WD-M3 Lygus paviršius
Lygus paviršius
Chromo karbido perdengimo plokštė
PRIVALUMAS:
* Lygus paviršius, vieno praėjimo perdengimas, nėra paviršiaus suvirinimo siūlelių
* Nuosekli mikrostruktūra ir kietumas iki pat lydymosi linijos
* Mažas trinties koeficientas
* Puikios atsparumo dilimui ir smūgiams savybės
* Darbinė temperatūra <600℃
* Pasirinktinai su unikaliu nemagnetiniu perdangos variantu
* Galima įsigyti su frezuotu ir iš anksto poliruotu paviršiumi
ĮPRASTASTECHNINIS STANDARTAS
| Įvertinimas | Cheminė sudėtis | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb + Mo + Ti + V + W |
| WD-M3 | 2,0–5,0 | 18–35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0–5,0 | 18–28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7–10 |
| Pagrindiniai elementai | WD-M3 | WD-M7 |
| Pagrindinė medžiaga | Q235B | Q235B |
| Pagrindinė lydinio kietoji fazė | Chromo karbidas | Chromo karbidas + Kompozitinis karbidas |
| Pirminio karbido tūris (%) | >37 | >37 |
| Perdangos kietumas pagal HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Guminio rato dilimo bandymas su sausu smėliu (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Smūginio dilimo bandymas (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Standartinis storis (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | lapkričio 17 d., lapkričio 20 d., lapkričio 24 d. |
| Standartinis plokštės dydis (mm) | 1000 * 3000, 600 * 3000 | 600*3000 |
| Rekomenduojamas taikymas | Dažnas dilimas | Ekstremalus trintis |


